시설명 | 부지면적 | 연면적 | 좌석수 |
---|---|---|---|
중앙도서관 | 2,031㎡ (615) | 6,515.94㎡ (1,974) | 506석 |
층별 | 면적 | 주요용도 |
---|---|---|
지하1층 | 1,657.9㎡ | 보존서고, 기계실, 지하관리실, 지하주차장 |
1층 | 907.53㎡ | 통합데스크, 커뮤니티실, 어린이실(101, 102, 수유실), 방재실, 공영주차장 |
2층 | 948.37㎡ | 디지털기록관(아카이빙스튜디오), 사무실 |
3층 | 995.03㎡ | 자료실, 수서정리실, 301 |
4층 | 995.03㎡ | 자료실, 401, 402, 403 |
5층 | 885.03㎡ | 스토리&, 501(다목적홀), 502(메이커 스페이스), 카페 에스쁘아 |
옥탑층 | 19.63㎡ | 천문돔 |
층별 | 장소 | 주요용도 |
---|---|---|
주차장 | 지상 지하 |
도서관에서는 지하 25대, 지상 12대 정도의 이용자 무료 주차 공간을 제공하고 있습니다.
주차장이 매우 혼잡하니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다. |
카페 | 5층 |
카페 에스쁘아(식음료, 간식, 디저트 등 판매) |
와이파이 | 전층 | 공공장소에서 누구나 무료로 이용 가능한 공공와이파이 서비스로 이동통신3사의 협조를 받아 서비스 되고 있습니다.
이용방법 : 주변 와이파이 신호 검색 후 Public Wifi Free / Paju Free Wifi 선택 동시 접속자수가 많거나 일부 이용자가 과도하게 트래픽(동영상, 게임 등)을 점유할 시에는 일시적으로 품질이 저하되어 접속 제한, 끊김, 속도 저하 등이 발생할 수 있습니다. |