구분 | 총류 | 자연 과학 |
역사 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 총합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 1,629 | 1,782 | 3,046 | 3,518 | 846 | 9,881 | 4,767 | 2,578 | 879 | 16,825 | 45,751 |
아동 | 540 | 1,711 | 1,565 | 283 | 103 | 1,631 | 719 | 315 | 766 | 12,606 | 20,239 |
구분 | 잡지 | 신문 | 총합계 |
---|---|---|---|
일반 | 96 | 30 | 126 |
아동 | 19 | 6 | 25 |
구분 | 총류 | 자연 과학 |
역사 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 총합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
점자책 | 37 | 11 | 25 | 96 | 14 | 107 | 25 | 15 | 1 | 1,087 | 1,418 |
큰활자도서 | 32 | 13 | 99 | 104 | 19 | 178 | 89 | 47 | 7 | 705 | 1,293 |
시청각자료 | 17 | 6 | 52 | 37 | 37 | 137 | 48 | 13 | 52 | 394 | 793 |