구분 | 총류 | 자연 과학 |
역사 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 총합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 1,789 | 2,044 | 3,346 | 3,937 | 936 | 10,924 | 5,299 | 2,797 | 972 | 18,470 | 50,514 |
아동 | 566 | 1,875 | 1,671 | 337 | 119 | 1,745 | 779 | 363 | 784 | 13,887 | 22,126 |
구분 | 잡지 | 신문 | 총합계 |
---|---|---|---|
일반 | 100 | 29 | 129 |
아동 | 20 | 7 | 27 |
구분 | 총류 | 자연 과학 |
역사 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 총합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
점자책 | 42 | 14 | 32 | 117 | 14 | 122 | 32 | 15 | 1 | 1,327 | 1,716 |
큰활자도서 | 34 | 14 | 102 | 113 | 27 | 191 | 98 | 49 | 7 | 728 | 1,363 |
시청각자료 | 17 | 15 | 72 | 79 | 4 | 207 | 74 | 49 | 62 | 457 | 1,036 |