구분 | 총류 | 자연 과학 |
역사 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 총합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 1,705 | 2,092 | 3,424 | 4,181 | 953 | 11,135 | 5,574 | 2,890 | 1,039 | 19,382 | 52,375 |
아동 | 443 | 2,070 | 1,889 | 365 | 143 | 1,786 | 812 | 372 | 797 | 14,748 | 23,425 |
구분 | 잡지 | 신문 | 총합계 |
---|---|---|---|
일반 | 93 | 29 | 122 |
아동 | 20 | 7 | 27 |
구분 | 총류 | 자연 과학 |
역사 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 총합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
점자책 | 42 | 20 | 34 | 117 | 15 | 125 | 35 | 16 | 1 | 1,415 | 1,820 |
큰활자도서 | 53 | 31 | 127 | 159 | 33 | 262 | 141 | 66 | 10 | 855 | 1,737 |
시청각자료 | 17 | 15 | 72 | 101 | 4 | 207 | 74 | 49 | 74 | 480 | 1,093 |