시설명 | 부지면적 | 연면적 | 좌석수 |
---|---|---|---|
광탄도서관 | 1,630㎡ | 1,859㎡ | 250석 |
층별 | 면적 | 주요용도 |
---|---|---|
1층 | 759.84㎡ | 어린이자료실, 독서스텝, 광탄마루(다목적실), 마주침공간, 카페, 서고 |
2층 | 648.2㎡ | 청소년&일반자료실, 공유공간A, 자료정리실 |
3층 | 451.89㎡ | 창작실(스튜디오, 메이커장비&제작실, 공동작업실, 공유공간B), 사무실 |
층별 | 장소 | 주요용도 |
---|---|---|
주차장 | 외부 지상 | 주차가능 |
카페 에스쁘아 |
1층 |
식음료, 간식, 디저트 등 판매 평일 9:00 ~ 18:00 / 주말 9:00 ~ 18:00 |
와이파이 | 전층 | 와이파이 신호 검색 후 Paju Free Wifi 선택 ※ 동시 접속자수가 많거나 일부 이용자가 과도하게 트래픽(동영상, 게임 등)을 점유할 시에는 일시적으로 품질이 저하되어 접속 제한, 끊김, 속도 저하 등이 발생할 수 있습니다. |