시설명 | 부지면적 | 연면적 | 좌석수 |
---|---|---|---|
한빛도서관 | 2,382㎡ | 1,654㎡ | 230석 |
층별 | 면적 | 주요용도 |
---|---|---|
지하1층 | 203.9㎡ | 보존서고, 기계실, 용원실, 창고 |
1층 | 788.43㎡ | 어린이 책나라, 다목적실, 사무실, 통신실, 화장실 |
2층 | 661.31㎡ | 종합자료실, 멀티미디어코너, 문화교육실, 화장실, 창고 |
합계 | 1,653.64㎡ |
층별 | 장소 | 주요용도 |
---|---|---|
주차장 | 지상1층 | 일반주차 10대, 장애인 1대의 주차가 가능한 무료 주차 공간이 도서관 후문에 설치되어 있습니다.
주차장이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다. |
와이파이 | 2층 | 이용자의 편의를 위해 종합자료실 내에 와이파이를 구축하였습니다.
이용방법 : habit-wifi 신호 검색 후 비밀번호 입력 후 사용 동시 접속자수가 많거나 일부 이용자가 과도하게 트래픽(동영상, 게임 등)을 점유할 시에는 일시적으로 품질이 저하되어 접속 제한, 끊김, 속도 저하 등이 발생할 수 있습니다. |